Retour au sommaire  


  (Tous droits réservés - TECHNETEA)   -   Remises à jour régulières  

Article de blog   (Partie 6)
Technetea et le coronavirus Covid-19

Développements Electroniques



Retrouvez la période du 22 mars au 20 juin en suivant ce lien ...     (nombreux documents sur la propagation du virus)

Retrouvez la période du 24 juin au 3 septembre en suivant ce lien ...

Retrouvez la période du 12 septembre au 27 octobre en suivant ce lien ...

Retrouvez la période du 30 octobre au 8 décembre en suivant ce lien ...

Retrouvez la période du 20 décembre au 18 mars en suivant ce lien ...

Retrouvez la période du 23 mars au 12 mai en suivant ce lien ...





***********************************************************************************************
  Mise à jour du 25 mai 2021 (Tous droits réservés - TECHNETEA)

Au niveau mondial, la situation s'est très légèrement améliorée à nouveau, et est revenue au niveau d'il y a un mois. Dans le tableau ci-dessous qui regroupe tous les pays les plus touchés relativement à la population du pays, l'accalmie se confirme principalement en Europe. Par contre l'épidémie se propage à nouveau sur le continent Sud Américain (Argentine, Bolivie, Colombie, Paraguay, Uruguay).

En Europe même si la situation s'améliore, l'impression donnée est que l'on n'arrive pas à descendre significativement en dessous d'un certain seuil. Ceci excepté pour les pays qui ont été gravement touchés en début de l'annnée (Royaume Uni, Portugal) qui affichent maintenant des résultats particulièrement bas, rejoints progressivement par d'autres pays qui sont maintenant aussi classés en vert dans le tableau.

                    Population               Décès            Ratio de décès pour          
	      (arrondie, en millions)       (au 24 mai)         mille habitants 

Hongrie                9.8                  29 560                 3.02    (+0.088) 
Tchéquie              10.5                  30 028                 2.86    (+0.030) 

Macédoine du Nord       2                    5 329                 2.66    (+0.110) <-  
Montenegro             0.61                  1 574                 2.58    (+0.049)  
Bulgarie               6.9                  17 496                 2.54    (+0.065) 
Bosnie Herzegovine     3.8                   9 150                 2.41    (+0.076) 

Slovaquie              5.5                  12 296                 2.24    (+0.045) 
Belgique              11.5                  24 842                 2.16    (+0.025)

Pérou                  32                   68 358                 2.14    (+0.133) <-
Brésil                212                  450 026                 2.12    (+0.126) <-
Italie                 60                  125 335                 2.09    (+0.038) 
Slovénie               2.1                   4 355                 2.07    (+0.027)

Croatie                 4                    7 929                 1.98    (+0.107) <- 
Pologne                38                   72 945                 1.92    (+0.077) 
Royaume Uni            67                  127 724                 1.91    (+0.002)
USA                   328                  604 418                 1.84    (+0.025) 

Mexique               128                  221 647                 1.73    (+0.021)
Espagne                47                   79 711                 1.70    (+0.017)
Colombie               51                   85 207                 1.67    (+0.144) <- 
Portugal              10.2                  17 018                 1.67    (+0.002)  
Argentine              45                   74 480                 1.66    (+0.159) <---  

France                 67	           108 658                 1.62    (+0.032)  
Chili                  18                   28 548                 1.59    (+0.068)
Roumanie               19                   29 977                 1.58    (+0.050)  

Moldavie                4                    6 080                 1.52    (+0.031)
Lituanie               2.8                   4 195                 1.50    (+0.054)
Panama                 4.3                   6 346                 1.48    (+0.017) 
Arménie                 3                    4 394                 1.46    (+0.048)
Suède                 10.5                  14 366                 1.37    (+0.018) 

Luxembourg             0.63                    811                 1.29    (+0.011)  
Géorgie                3.7                   4 639                 1.25    (+0.090)
Suisse                 8.6                  10 779                 1.25    (+0.007) 

Bolivie               11.5                  13 965                 1.21    (+0.064)
Autriche                9                   10 779                 1.20    (+0.043)
Paraguay               7.1                   8 474                 1.19    (+0.189) <---
Equateur               17                   20 210                 1.19    (+0.057)      
Ukraine                42                   49 455                 1.18    (+0.070)  
Lettonie               2                     2 328                 1.16    (+0.058)
Liban                  6.7                   7 684                 1.15    (+0.026)
Grèce                 10.4                  11 822                 1.14    (+0.070) 
Uruguay                3.5                   3 922                 1.12    (+0.229) !!!!!

Allemagne              83                   88 039                 1.06    (+0.031)
Tunisie                12                   12 273                 1.02    (+0.067) 
Irlande                4.9                   4 941                 1.01    (+0.004)
Pays-Bas               18                   17 553                 0.98    (+0.012)
Estonie                1.3                   1 241                 0.95    (+0.028) 
Afrique du Sud         59                   55 874                 0.95    (+0.018)
Iran                   84                   78 848                 0.94    (+0.043)
Malte                  0.45                    417                 0.93    (+0.000)
Jordanie              10.2                   9 384                 0.92    (+0.025)

Albanie                2.9                   2 445                 0.84    (+0.010)
....
moyenne mondiale      7700               3 487 000                 0.453   (+0.022)  
....

            (Sources Internet pour la population et Worldometers pour le nombre des décès)

Aux USA, la situation continue de s'améliorer au niveau national, mais la situation stagne dans un bon nombre d'Etats qui n'arrivent pas à descendre en dessous d'un certain seuil, signe que le virus circule toujours et est prêt à repartir à la moindre occasion.

                    Population               Décès            Ratio de décès pour          
	      (arrondie, en millions)      (au 24 mai)         mille habitants 

New Jersey              9                   26 100                 2.90    (+0.032) 
New York              19.5                  53 456                 2.74    (+0.023) 

Massachusetts           7                   17 825                 2.55    (+0.018)
Rhode Island           1.1                   2 705                 2.46    (+0.016)
Mississippi             3                    7 285                 2.43    (+0.017)
Arizona                7.3                  17 555                 2.40    (+0.020) 
Connecticut            3.5                   8 219                 2.35    (+0.019)

Louisiane              4.7                  10 535                 2.24    (+0.021)
Dakota du Sud          0.9                   2 004                 2.23    (+0.026)
Alabama                 5                   11 112                 2.22    (+0.027)
Pennsylvanie           13                   27 148                 2.09    (+0.038)
Indiana                6.5                  13 554                 2.06    (+0.021) 

Michigan	       10                   20 154                 2.02    (+0.074)
Nouveau Mexique        2.1                   4 145                 1.97    (+0.022)
Géorgie               10.5                  20 661                 1.97    (+0.028)
Dakota du Nord         0.77                  1 507                 1.96    (+0.010)
Arkansas                3                    5 820                 1.94    (+0.019) 

Illinois               13                   25 011                 1.92    (+0.032) 
Iowa                   3.2                   6 035                 1.89    (+0.016)
Caroline du Sud        5.2                   9 690                 1.86    (+0.018)
moyenne nationale      328                 604 418                 1.84    (+0.025)
Nevada                 3.1                   5 559                 1.79    (+0.017)
....
Texas                  29                   51 469                 1.77    (+0.020) 
....
Californie            39.5                  62 945                 1.59    (+0.016)  
....

            (Sources Internet pour la population et Worldometers pour le nombre des décès)